发布地址
📝文章名称:采购退货
🔗链接地址:https://help.bn1000.com/archives/13.html
一、功能说明
功能概述
采购退货是企业处理因质量问题、数量不符或其他原因需要退回供应商的货物的重要环节。通过该模块,可以记录和管理退货流程,确保库存与财务数据的准确性,并维护良好的供应商关系。
二、操作路径
打开方式
在系统左侧导航中依次点击:
【入库】 → 【采购退货】
进入操作界面后,用户可进行以下操作:新增、编辑、保存、审核等操作。
三、字段说明
主表
字段名称 | 说明描述 | 必填 | 自动 |
---|---|---|---|
日期 | 记录本次退货业务的发生时间,默认为当前系统日期,可根据需要手动修改 | 🟢 | |
部门 | 录入本次业务所属部门信息 | 🛠️ | |
经手人 | 填写具体负责本单业务的相关人员 | 🛠️ | |
单号 | 系统根据时间自动生成的唯一单据编号,不可修改 | 🟢 | |
往来单位 | 选择本次退货对应的供应商,需提前在【基础设置】→【往来单位】中完成录入 | 🟢 | |
退货仓库 | 明确指定本次退货商品将要从哪个仓库出库 | ||
是否取入库单 | 若勾选,则商品明细来源于已有的【采购入库单】;否则,商品明细需手动输入<br/> | ||
应收总额 | 本次退货商品总金额 | 🟢 | |
优惠 | 填写本次退货所享有的折扣或减免金额 | ||
优惠后金额 | 应收总额减去优惠后的实际应收金额 | 🟢 | |
收款账户 | 选择用于接收本次退货款项的账户,填写后系统将自动生成一张收款单 | ||
收款金额 | 输入已收到的金额 | ||
未收金额 | 系统自动计算公式为:未收金额 = 应收总额 - 优惠 - 已收款金额 | 🟢 | |
备注 | 可填写与本次退货相关的补充说明,便于后续查阅 | ||
制单人 / 审核人 | 系统自动记录当前登录用户为制单人和审核人 | 🟢 | |
制单时间 / 审核时间 | 系统自动记录制单及审核时间 | 🟢 |
商品明细表
字段名称 | 说明描述 | 必填 | 自动 |
---|---|---|---|
序号 | 明细行顺序编号,系统按行自动排列生成 | 🟢 | |
商品编号 | 系统自动带出商品编码、名称、单位等相关信息 | 🟢 | 🟢 |
商品名称 | 系统根据商品编号自动填充商品名称 | 🟢 | |
单位 | 自动带出商品计量单位 | 🟢 | |
数量 | 手动输入本次退货的商品数量,如果选择来自入库单,会默填写入库单可退余量 | 🟢 | |
单价 | 系统默认带出系统配置价格,可进行调整;若修改金额,系统将反向计算单价 | ||
金额 | 系统根据“数量 × 单价”自动计算 | ||
赠品 | 标记该商品是否为供应商赠送,若为赠品则单价和金额自动归零 | ||
明细备注 | 可填写该条目相关信息,如批次、包装方式等 | ||
入库单号 | 当商品来源为采购入库单时,系统自动带出对应入库单编号 | 🟢 |
四、操作流程示例
标准采购退货流程
- 进入模块:通过左侧【入库】→【采购退货】打开界面;
关联入库单:
- 点击【新增】按钮;
- 勾选“是否取入库单”选项;
- 从弹窗中选择对应供应商下未完成退货的【采购入库单】;
- 系统将自动填充相关商品信息;
填写数量及其他信息:
- 填写商品退货数量、单价、备注等内容
提交审核:
- 点击【保存】;
- 确认无误后点击【审核】,系统自动更新库存;
无入库单退货
- 新增单据: 点击【新增】→【手动录入】;
填写信息:
- 选择往来单位(供应商)、退货仓库等;
- 手动输入商品明细信息;
- 保存并审核: 确认信息完整后保存并提交审核。
五、注意事项
- 库存变更影响:采购退货单一经审核,库存将立即更新,请务必确认数据准确后再提交;
- 审核后修改:如需修改已审核单据,必须先执行【反审核】操作;
- 入库单状态检查:在引用采购入库单前,请确保入库单状态为“已审核”且尚未全部退货;
六、常见问题(FAQ)
问题 | 解答 |
---|---|
Q:采购退货单审核后能否修改? | A:可以,但需先执行【反审核】操作,再进行编辑并重新提交审核。 |
Q:为何无法找到关联的采购入库单? | A:请确认入库单状态为“已审核”,且尚未全部完成退货操作。 |
ℹ️ 如需进一步帮助,请联系系统管理员或查看《数字化进销存帮助手册》。