发布地址
📝文章名称:付款单使用帮助
🔗链接地址:https://help.bn1000.com/archives/14.html
一、功能说明
功能概述
付款单是企业处理采购付款业务的。可以记录和管理对供应商的付款流程,确保财务数据的准确性,并维护良好的供应商关系。系统会自动调出未结算完的进货单及进货退货单,方便用户进行付款操作。
二、操作路径
打开方式
在系统左侧导航中依次点击:
【财务】 → 【付款单】
进入操作界面后,用户可进行以下操作:新增、编辑、保存、审核等操作。
三、字段说明
主表
字段名称 | 说明描述 | 必填 | 自动 |
---|---|---|---|
日期 | 记录本次付款业务的发生时间,默认为当前系统日期,可根据需要手动修改 | 🟢 | |
部门 | 录入本次业务所属部门信息 | 🛠️ | |
经手人 | 填写具体负责本单业务的相关人员 | 🛠️ | |
单号 | 系统根据时间自动生成的唯一单据编号,不可修改 | 🟢 | |
收款单位 | 选择本次付款对应的供应商,需提前在【基础设置】→【往来单位】中完成录入 | 🟢 | |
付款总金额 | 付款金额合计 | 🟢 | |
备注 | 可填写与本次付款相关的补充说明,便于后续查阅 | ||
制单人 / 审核人 | 系统自动记录当前登录用户为制单人和审核人 | 🟢 | |
制单时间 / 审核时间 | 系统自动记录制单及审核时间 | 🟢 |
付款账户
字段名称 | 说明描述 | 必填 | 自动 |
---|---|---|---|
序号 | 明细行顺序编号,系统按行自动排列生成 | 🟢 | |
账户编号 | 选择用于付款的账户编号 | 🟢 | |
账户 | 根据账户编号自动带出账户名称 | 🟢 | |
金额 | 输入本次付款的金额 | 🟢 | |
备注 | 可填写该条目相关信息 |
单据核销
字段名称 | 说明描述 | 必填 | 自动 |
---|---|---|---|
序号 | 明细行顺序编号,系统按行自动排列生成 | 🟢 | |
单据编号 | 系统自动带出未结算的采购入库单编号 | 🟢 | 🟢 |
日期 | 对应单据的日期 | 🟢 | |
摘要 | 对应单据的摘要信息 | 🟢 | |
金额 | 对应单据的总金额 | 🟢 | |
余额 | 对应单据的剩余未付款金额 | 🟢 | |
结算金额 | 用户输入本次付款对该单据的结算金额 | ||
单据备注 | 可填写该条目相关信息 |
四、操作流程示例
标准付款流程
- 进入模块:通过左侧【财务】→【付款单】打开界面;
选择收款单位:
- 在主表中选择“收款单位”,系统将自动调出该单位未结算的进货单及进货退货单;
填写付款账户及金额:
- 在“付款账户”区域选择付款账户,并输入付款金额;
分配付款金额:
在“单据核销”区域,可以选择按单结算或自动分配付款金额:
- 按单结算:直接在“结算金额”列中输入对应单据的付款金额;
- 自动分配:点击【自动分配】按钮,系统将按账龄顺序自动分配付款金额;
提交审核:
- 点击【保存】;
- 确认无误后点击【审核】,系统自动更新相关财务数据;
五、注意事项
- 付款金额匹配:付款金额应与所选单据的未结算金额相匹配,请务必确认数据准确后再提交;
- 审核后修改:如需修改已审核单据,必须先执行【反审核】操作;
六、常见问题(FAQ)
问题 | 解答 |
---|---|
Q:付款单审核后能否修改? | A:可以,但需先执行【反审】操作,再进行编辑并重新提交审核。 |
Q:为何无法找到关联的进货单? | A:请确认进货单有未结算余额。 |
Q:自动分配金额不准确怎么办? | A:可以手动调整各单据的结算金额,以确保总付款金额正确。 |
ℹ️ 如需进一步帮助,请联系系统管理员或查看《数字化进销存帮助手册》。